A comment in another thread got me thinking - where would you rank each season by transfer dealings? Arbitrarily chosen since 2000/01 as it's a nice round number. Purchases only:
Transfers for the 2000-2001 season
In
Bernard Diomede | Auxerre | £3,000,000 | 7 June 2000 |
Gary McAllister | Free Transfer | Free * | 1 July 2000 |
Pegguy Arphexad | Free Transfer | Free * | 1 July 2000 |
Markus Babbel | Free Transfer | Free * | 1 July 2000 |
Nick Barmby | Everton | £6,000,000 | 18 July 2000 |
Christian Ziege | Middlesbrough | £5,500,000 | 25 August 2000 |
Gregory Vignal | Montpellier | £500,000 | 22 September 2000 |
Daniel Sjolund | West Ham United | £1,000,000 | 28 November 2000 |
Igor Biscan | Dynamo Zagreb | £5,500,000 | 7 December 2000 |
Jari Litmanen | Barcelona | Free | 4 January 2001 |
Transfers for the 2001-2002 season
In
John Arne Riise | AS Monaco | £4,000,000 | 20 June 2001 |
Chris Kirkland | Coventry City | £6,000,000 * | 31 August 2001 |
Jerzy Dudek | Feyenoord | £4,850,000 | 31 August 2001 |
Nicolas Anelka | Paris St Germain | On Loan * | 20 December 2001 |
Milan Baros | Banik Ostrava | £3,200,000 | 23 December 2001 |
Abel Xavier | Everton | £750,000 | 30 January 2002 |
Transfers for the 2002-2003 season
In
Bruno Cheyrou | Lille | £3,700,000 | 16 May 2002 |
El Hadji Diouf | Lens | £10,000,000 | 1 June 2002 |
Alou Diarra | Bayern Munich | Free | 9 July 2002 |
Patrice Luzi | Free Transfer | Free * | 29 July 2002 |
Salif Diao | Sedan | £4,700,000 | 6 August 2002 |
Transfers for the 2003-2004 season
In
Anthony Le Tallec | Le Havre | £1,500,000 * | 1 July 2003 |
Florent Sinama-Pongolle | Le Havre | £1,500,000 * | 1 July 2003 |
Steve Finnan | Fulham | £3,500,000 | 1 July 2003 |
Harry Kewell | Leeds United | £5,000,000 | 9 July 2003 |
Carl Medjani | Saint-Étienne | Free | 8 August 2003 |
Paul Jones | Southampton | On Loan * | 9 January 2004 |